
Konstruktion:
Rohr: Ein Schlauch aus ölbeständigen synthetischen Gummimischungen.
Verstärkung:Vier spiralförmige Stapel aus Stahldraht, die in abwechselnder Richtung gewickelt sind.
Abdeckung:Ein öl- und wetterbeständiger Synthesekautschuk.
Temperatur:-40 Grad bis +100 Grad (-40 ℉ bis +250 ℉)

Einführung:
Der Hochleistungs-Hydraulikschlauch SAE 100R12 ist durch vier Schichten spiralförmigen Stahldrahts in wechselnden Richtungen verstärkt, die Druck und Rückhaltekräfte ausgleichen können. Die Spiraldrahtverstärkung ist ideal für Anwendungen mit hohen -Impulsen und hoher Abriebfestigkeit. Dieser Abschnitt behandelt Schläuche zur Verwendung mit Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis in einem Temperaturbereich von -40 Grad bis +100 Grad. Es besteht aus einem Innenrohr aus ölbeständigem synthetischem Gummi, vier spiralförmigen Stapeln aus Stahldraht, die in abwechselnder Richtung gewickelt sind, und einer öl- und wetterbeständigen Abdeckung aus synthetischem Gummi.
SAE 100 R12 | ||||||||||||||||
Typ | Größe | I.D | W.D | O.D | Max WP | P.P | Min. Blutdruck | Min. BR | Gewicht | |||||||
| mm | Zoll | min | max | min | max | min | max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | |
| R12-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.70 |
| R12-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
| R12-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
| R12-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
| R12-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2.00 |
| R12-20 | 31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.80 |
| R12-24 | 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.40 |
| R12-32 | 51 | 2 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |

Beliebte label: SAE 100 R12 Hochleistungs-Hydraulikschlauch mit vier Spiralen aus Stahldraht, China Sae 100 R12 Hochleistungs-Hydraulikschlauch mit vier Spiralen aus Stahldraht Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Doppelfaser-Flecht-Hydraulikschlauch, Schwerer hoher Spiral-Stahldraht-Hydraulikschlauch, Hochdruckthermoplastischer Hydraulikschlauch, SAE 100 R15 Schwerlast-Impulsspiral-Stahldraht-Hydraulikschlauch, SAE 100R14 PTFE-ausgekleideter Hydraulikschlauch, SAE 100R16 Kompakter Hochdruck-Ein- und Zwei-Stahldraht-Hydraulikschlauch











