Anwendungen:
Für Saug- und Druckanwendungen beim Transport von Benzin, Öl und anderen erdölbasierten Produkten mit bis zu 50 % Aromatengehalt in LKWs und Kesselwagen.
Abdeckung:
Schwarzes CR-abrieb-, ozon- und kohlenwasserstoffbeständig.
Verstärkung:
Hochfeste Textilschnüre und hochflexible Stahlwendeldrähte.
Rohr:
Schwarzer synthetischer NBR-Gummi, glatt, zusammengesetzt für lange Verschleißfestigkeit beim Umgang mit harten, scharfen Schleifmaterialien, antistatisch.
Arbeitsdruck:
Konstanter Druck: 10 Bar (150 PSI)
Temperaturbereich:
-22℉ (-30 Grad) bis 176℉ (+80 Grad)
Spezifikationen | ||||||||
Serie | ID(in.) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) | Max. WP(PSI) | Vakuum HG(in.) | Min.BR | Gewicht (kh/m) |
QL-20 | 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 150 | 30 | 3 | 0.61 |
QL-50 | 1 | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 30 | 4 | 0.77 |
QL-100 | 1-1/4 | 32 | 1.65 | 42 | 150 | 30 | 5 | 0.91 |
QL-150 | 1-1/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 30 | 6 | 1.06 |
QL-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 30 | 8 | 1.35 |
QL-250 | 2-1/2 | 63 | 2.95 | 75 | 150 | 27 | 10 | 2.11 |
QL-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 27 | 12 | 2.53 |
QL-350 | 3-1/2 | 90 | 4.02 | 102 | 150 | 27 | 14 | 2.71 |
QL-400 | 4 | 102 | 4.57 | 116 | 150 | 27 | 16 | 3.51 |
QL-450 | 5 | 127 | 5.55 | 141 | 150 | 24 | 25 | 4.73 |
QL-500 | 6 | 152 | 6.61 | 168 | 150 | 24 | 24 | 7.37 |
QL-550 | 8 | 203 | 8.70 | 221 | 150 | 21 | 32 | 11.71 |
Beliebte label: Ölsaugschlauch, China Ölsaugschlauchhersteller, Lieferanten, Fabrik, Saug- und Auslassschlauch des Baggers, Kiesabsaugung und Auslassgummischlauch, Öl-Saugschlauch, Schlammfugen-Universalgummischlauch, Saugschlauch, Wasser-Sauggummischlauch

















