Konstruktion:
Rohr:Innenrohr aus ölbeständigem Synthesekautschuk.
Verstärkung:Ein einzelnes hochfestes Stahldrahtgeflecht
Abdeckung:Eine Abdeckung aus Fasergeflecht
Temperatur:-40 Grad bis +100 Grad (-40 ℉ bis +212 ℉)
Einführung:
SAE 100R5-Einzeldrahtgeflechtschläuche und textilummantelte Hydraulikgummischläuche werden häufig in Mitteldruckanwendungen eingesetzt. Sie eignen sich für die Förderung von Hydrauliköl, Luft und Wasser auf Erdölbasis- mit einem bestimmten Druck zu Druckluftbremsen, Servolenkungen, Turboölleitungen und Kippkabinenzylindern. Ölbeständiges Rohr, Einzeldrahtgeflechtverstärkung und Fasergeflechtmantel sorgen für hohe Leistung. Stoffgeflechte sollten öl- und schimmelresistent sein.
|
SAE 100R5 |
||||||||||||||
| Typ |
Größe |
I.D |
O.D |
Max WP |
P.P |
Min. Blutdruck |
Min. BR |
Gewicht |
||||||
| mm | Zoll | min | max | min | max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | |
| R5-03 | 5 | 3/16 | 4.8 | 5.5 | 12.7 | 13.7 | 21.0 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 75 | 0.24 |
| R5-04 | 6.3 | 1/4 | 6.4 | 7.2 | 14.3 | 15.3 | 21.0 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 85 | 0.28 |
| R5-05 | 8 | 5/16 | 7.9 | 8.7 | 16.7 | 17.6 | 15.7 | 2270 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 100 | 0.35 |
| R5-06 | 11 | 1 3/32 | 10.3 | 11.1 | 18.9 | 20 | 14.0 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 115 | 0.38 |
| R5-08 | 12.5 | 1/2 | 12.7 | 13.7 | 22.8 | 24 | 12.2 | 1770 | 24.5 | 3550 | 49 | 7105 | 140 | 0.51 |
| R5-10 | 16 | 5/8 | 15.9 | 17 | 26.8 | 28 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 165 | 0.68 |
| R5-14 | 22 | 7/8 | 22.2 | 23.3 | 30.6 | 32.2 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 22.4 | 3250 | 185 | 0.70 |
| R5-22 | 29 | 1 1/8 | 28.6 | 29.8 | 37.3 | 38.9 | 4.3 | 620 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 230 | 0.80 |
| R5-26 | 35 | 1 3/8 | 34.9 | 36.1 | 43.7 | 45.2 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 265 | 0.93 |
| R5-30 | 46 | 1 13/16 | 46.0 | 47.2 | 55.2 | 57.6 | 2.4 | 350 | 4.9 | 700 | 9.8 | 1420 | 335 | 1.32 |
| R5-38 | 60 | 2 3/8 | 60.3 | 61.9 | 71.8 | 74.2 | 2.4 | 350 | 4.9 | 700 | 9.8 | 1420 | 610 | 2.96 |
| R5-48 | 76 | 3 | 76.2 | 77.8 | 89.3 | 91.7 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 840 | 4.10 |
Beliebte label: Sae 100r5 Einzeldraht-geflochtener, mit Textil überzogener Hydraulikschlauch, China Sae 100r5 Einzeldraht-geflochtener, mit Textil überzogener Hydraulikschlauch Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Faserverstärkter Hydraulikschlauch, SAE 100 R15 Schwerlast-Impulsspiral-Stahldraht-Hydraulikschlauch, SAE 100R1 Stahldrahtverstärkter Hydraulikschlauch, SAE 100R3 Doppelfaserflecht-Nichtmetall-Hydraulikschlauch, Stahldrahtverstärkter Hydraulikschlauch, Draht eingesetzter hydraulischer Saugschlauch












