
Beschreibung:
Der Hochdruck-Dampfschlauch ist für die Übertragung von Dampf in vielen Anwendungen konzipiert, beispielsweise im Brandschutz, bei der Wärmekontrolle und in Branchen, in denen Dampf sicher und zuverlässig übertragen werden muss. Hochdruck-Dampfschlauch mit ölbeständiger Hülle: speziell entwickelt für die Sattdampfübertragung und zur Dampfreinigung von Tanks und Rohrleitungen in der chemischen und petrochemischen Industrie. Es ist selbst bei versehentlicher Einwirkung von Flammen beständig gegen Bersten, Brechen und Quetschen, während es gleichzeitig recht flexibel und vibrationsfest ist. Es besteht aus schwarzem, glattem EPDM-Gummi, der speziell für die Beständigkeit gegen überhitzten Dampf entwickelt wurde. Es ist mit glatter schwarzer Wetter- und Abriebschicht bedeckt und mit Stapeln aus Kohlenstoffstahldraht verstärkt.

Konstruktion:
Rohr:Schwarzer, glatter EPDM-Gummi, speziell zusammengesetzt, um überhitztem Dampf standzuhalten
Verstärkung:Mehrere Geflechte aus hochfestem Stahldraht.
Abdeckung:Roter, glatter (umwickelter) EPDM-Gummi mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, Abrieb und Alterung. Es ist mit Nadeln-gestochen, um eine Trennung zu verhindern.
Temperatur:-40 Grad bis +236 Grad (-40 ℉ bis +456℉)
Spezifikationen:ISO 6134-TYP 2 KLASSE B




| Technische Spezifikation des Dampfschlauchs | ||||||||||
| W/B | I.D | O.D. | Arbeitsdruck | Berstdruck | Mindestbiegeradius | Gewicht | Länge | |||
| DN | Zoll | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m | Meter | |
| 1W | 10 | 3/8 | 21.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 110 | 0.44 | 20/ 50 |
| 13 | 1/2 | 24.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 120 | 0.49 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 27.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 155 | 0.64 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 30.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 185 | 0.7 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 37 | 30 | 435 | 120 | 570 | 240 | 0.92 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 30 | 435 | 120 | 570 | 330 | 1.19 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 50.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 390 | 1.56 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 63.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 520 | 2.32 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 1/2 | 77.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 640 | 3.03 | 20/ 40 | |
| 2W | 10 | 3/8 | 23 | 70 | 870 | 280 | 860 | 130 | 0.49 | 20/ 50 |
| 13 | 1/2 | 26 | 70 | 870 | 280 | 860 | 180 | 0.53 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 30 | 70 | 870 | 280 | 860 | 205 | 0.75 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 33 | 70 | 870 | 280 | 860 | 240 | 0.78 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 40 | 70 | 870 | 280 | 860 | 300 | 1.02 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 70 | 870 | 280 | 860 | 420 | 1.41 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 70 | 870 | 280 | 860 | 500 | 1.77 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 69 | 70 | 870 | 280 | 860 | 630 | 2.58 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 1/2 | 81 | 70 | 870 | 280 | 860 | 700 | 3.16 | 20/ 40 | |
Beliebte label: Dampfgummischlauch, China Dampfgummischlauchhersteller, Lieferanten, Fabrik, Flexibler Metallschlauch, Dampfschlauch, Dampfgummischlauch














